Benchmark
tau2-bench airline
Agentic benchmarks measure how well models carry out tasks that take several steps. Scores are percentages. Higher is better.
- Models measured
- 135
- Scores recorded
- 1083
- Sources
- 1
- IQ weight
- 2.65
Score distribution
- 68.5%
- Mean
- 73.1%
- Median
- 12.8%
- Std dev
- 47%
- 10th percentile
- 77%
- 90th percentile
- 0.667%
- Min
This benchmark has a weight of 2.65 for chat models, measured over 134 models. The weight is how much it counts toward llminfo IQ. We measure it from the data, not from the raw scores.
Leaderboard
| # | Model | |
|---|---|---|
| 951 | DeepSeek V3.1OpenRouter harness, deepseek/deepseek-chat-v3.1, SiliconFlow, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 53.1% |
| 952 | GPT 4.1OpenRouter harness, openai/gpt-4.1-2025-04-14, Azure, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 52.3% |
| 953 | GPT OSS 20bOpenRouter harness, openai/gpt-oss-20b, Darkbloom, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 52.1% |
| 954 | GPT 4.1OpenRouter harness, openai/gpt-4.1-2025-04-14, OpenAI, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 51.3% |
| 955 | GLM 4.6vOpenRouter harness, z-ai/glm-4.6-20251208, Novita, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 51.3% |
| 956 | Nemotron 3 Nano 30B A3BOpenRouter harness, nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 50.9% |
| 957 | Gemma 4 31B ITOpenRouter harness, google/gemma-4-31b-it-20260402, Cerebras, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 50.7% |
| 958 | DeepSeek R1OpenRouter harness, deepseek/deepseek-r1-0528, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 50.3% |
| 959 | Gemma 4 26B A4BOpenRouter harness, google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403, Google, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 50.1% |
| 960 | Gemma 4 31B ITOpenRouter harness, google/gemma-4-31b-it-20260402, Parasail, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 49.5% |
| 961 | Nemotron 3 Nano 30B A3BOpenRouter harness, nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b, Nebius, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 48.9% |
| 962 | Qwen3 32BOpenRouter harness, qwen/qwen3-32b-04-28, Nebius, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 48.7% |
| 963 | GPT-5 nanoOpenRouter harness, openai/gpt-5-nano-2025-08-07, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 48.3% |
| 964 | Qwen3 32BOpenRouter harness, qwen/qwen3-32b-04-28, DeepInfra, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 48.3% |
| 965 | Gemma 3 12B ITOpenRouter harness, google/gemma-3-12b-it, DeepInfra, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 48% |
| 966 | Nemotron 3 Nano 30B A3BOpenRouter harness, nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b, DeepInfra, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 48% |
| 967 | Qwen3 VL 235BOpenRouter harness, qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct, PrimeIntellect, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 48% |
| 968 | GPT OSS 20bOpenRouter harness, openai/gpt-oss-20b, DeepInfra, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 47.7% |
| 969 | GPT 4.1OpenRouter harness, openai/gpt-4.1-2025-04-14, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 47.7% |
| 970 | DeepSeek R1OpenRouter harness, deepseek/deepseek-r1-0528, SiliconFlow, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 47.6% |
| 971 | Gemini 2.5 Flash-LiteOpenRouter harness, google/gemini-2.5-flash-lite, Google, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 47.5% |
| 972 | Nemotron 3 Nano 30B A3BOpenRouter harness, nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b, Crusoe, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 47.3% |
| 973 | Qwen3 Next 80B A3B InstructOpenRouter harness, qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct-2509, DeepInfra, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 47.1% |
| 974 | Qwen3 30B A3BOpenRouter harness, qwen/qwen3-30b-a3b-04-28, DeepInfra, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 47% |
| 975 | Qwen3 Next 80B A3B InstructOpenRouter harness, qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct-2509, Google, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 47% |
| 976 | Qwen3 Next 80B A3B InstructOpenRouter harness, qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct-2509, Parasail, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 46.8% |
| 977 | DeepSeek V3.1 TerminusOpenRouter harness, deepseek/deepseek-v3.1-terminus, SiliconFlow, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 46.7% |
| 978 | Qwen3 Next 80B A3B InstructOpenRouter harness, qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct-2509, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 46.7% |
| 979 | GPT-5 nanoOpenRouter harness, openai/gpt-5-nano-2025-08-07, OpenAI, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 46.4% |
| 980 | GPT-5 nanoOpenRouter harness, openai/gpt-5-nano-2025-08-07, Azure, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 46.2% |
| 981 | DeepSeek V3OpenRouter harness, deepseek/deepseek-chat-v3-0324, SiliconFlow, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 46% |
| 982 | GPT 4.1OpenRouter harness, openai/gpt-4.1-2025-04-14, FakeProvider, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 46% |
| 983 | Mistral SmallOpenRouter harness, mistralai/mistral-small-2603, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 46% |
| 984 | Qwen3 32BOpenRouter harness, qwen/qwen3-32b-04-28, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 46% |
| 985 | MiMo V2.5 ProOpenRouter harness, xiaomi/mimo-v2.5-pro-20260422, AtlasCloud, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 45.9% |
| 986 | DeepSeek V3OpenRouter harness, deepseek/deepseek-chat-v3-0324, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 45.3% |
| 987 | GPT-4.1 miniOpenRouter harness, openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14, OpenAI, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 45.1% |
| 988 | Qwen3 CoderOpenRouter harness, qwen/qwen3-coder-480b-a35b-07-25, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 45% |
| 989 | GPT OSS 120BOpenRouter harness, openai/gpt-oss-120b, Together, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 44.9% |
| 990 | Qwen3 32BOpenRouter harness, qwen/qwen3-32b-04-28, Tenstorrent, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 44.9% |
| 991 | GPT OSS 20bOpenRouter harness, openai/gpt-oss-20b, Groq, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 44.9% |
| 992 | GPT OSS 20bOpenRouter harness, openai/gpt-oss-20b, Parasail, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 44.8% |
| 993 | GPT-4.1 miniOpenRouter harness, openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 44.3% |
| 994 | Qwen3 14BOpenRouter harness, qwen/qwen3-14b-04-28, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 44% |
| 995 | Qwen3 VL 235BOpenRouter harness, qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct, Venice, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 44% |
| 996 | Qwen3 CoderOpenRouter harness, qwen/qwen3-coder-480b-a35b-07-25, Google, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 43.8% |
| 997 | Qwen3 Next 80B A3B InstructOpenRouter harness, qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct-2509, Novita, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 43.7% |
| 998 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507OpenRouter harness, qwen/qwen3-235b-a22b-07-25, Parasail, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 43.6% |
| 999 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507OpenRouter harness, qwen/qwen3-235b-a22b-07-25, Novita, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 43.3% |
| 1000 | Qwen3 235B A22B Instruct 2507OpenRouter harness, qwen/qwen3-235b-a22b-07-25, Venice, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 43.3% |
Showing 951–1,000 of 1,083 results.
Tokens the model generated per task, as measured by the source. Comparable within this benchmark only.
Data credits: OpenRouter public benchmark leaderboard and search-lane exports, CC BY 4.0. Fractional source scores converted to percentages; immutable dated snapshots. (licence)