Benchmark
tau2-bench airline
Agentic benchmarks measure how well models carry out tasks that take several steps. Scores are percentages. Higher is better.
- Models measured
- 135
- Scores recorded
- 1083
- Sources
- 1
- IQ weight
- 2.65
Score distribution
- 68.5%
- Mean
- 73.1%
- Median
- 12.8%
- Std dev
- 47%
- 10th percentile
- 77%
- 90th percentile
- 0.667%
- Min
This benchmark has a weight of 2.65 for chat models, measured over 134 models. The weight is how much it counts toward llminfo IQ. We measure it from the data, not from the raw scores.
Leaderboard
| # | Model | |
|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V4 FlashOpenRouter harness, deepseek/deepseek-v4-flash-20260423, OpenInference, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 81.7% |
| 2 | Qwen3.6 27BOpenRouter harness, qwen/qwen3.6-27b-20260422, CoreWeave, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 81.3% |
| 3 | Qwen3.5 397B A17BOpenRouter harness, qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216, Alibaba, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 80.3% |
| 4 | Claude Fable 5OpenRouter harness, anthropic/claude-5-fable-20260609, Claude Platform on AWS, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 80% |
| 5 | GPT 5.1OpenRouter harness, openai/gpt-5.1-20251113, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 80% |
| 6 | Qwen3.5 397B A17BOpenRouter harness, qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216, Phala, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 80% |
| 7 | Qwen3.5 397B A17BOpenRouter harness, qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216, DigitalOcean, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.9% |
| 8 | DeepSeek V4 Flash 0731OpenRouter harness, deepseek/deepseek-v4-flash-20260731, BaseTen, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.8% |
| 9 | Qwen3.5 35B A3BOpenRouter harness, qwen/qwen3.5-35b-a3b-20260224, Alibaba, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.7% |
| 10 | Qwen3.5 397B A17BOpenRouter harness, qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.7% |
| 11 | Qwen3.6 27BOpenRouter harness, qwen/qwen3.6-27b-20260422, Chutes, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.5% |
| 12 | Claude Fable 5OpenRouter harness, anthropic/claude-5-fable-20260609, Azure, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.5% |
| 13 | Ling 3.1 FlashOpenRouter harness, inclusionai/ling-3.1-flash-20261002, DeepInfra, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.3% |
| 14 | Ling 3.1 FlashOpenRouter harness, inclusionai/ling-3.1-flash-20261002, Novita, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.3% |
| 15 | Claude Fable 5.1OpenRouter harness, anthropic/claude-fable-5.1-20260831, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.2% |
| 16 | Claude Fable 5.1OpenRouter harness, anthropic/claude-fable-5.1-20260831, Anthropic, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79.1% |
| 17 | Claude Fable 5OpenRouter harness, anthropic/claude-5-fable-20260609, Anthropic, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 79% |
| 18 | MiMo V2.6 ProOpenRouter harness, xiaomi/mimo-v2.6-pro-20260921, Xiaomi, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.9% |
| 19 | Claude Fable 5OpenRouter harness, anthropic/claude-5-fable-20260609, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.9% |
| 20 | GLM 5.3OpenRouter harness, z-ai/glm-5.3-20260816, Wafer, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.8% |
| 21 | Claude Sonnet 5.5OpenRouter harness, anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.8% |
| 22 | Claude Fable 5OpenRouter harness, anthropic/claude-5-fable-20260609, Google, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.7% |
| 23 | Gemini 4 ArgonOpenRouter harness, google/gemini-4-argon-20261013, Google, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.7% |
| 24 | Kimi K3.1 ProOpenRouter harness, moonshotai/kimi-k3.1-pro-20261023, DigitalOcean, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.7% |
| 25 | Kimi K3.1 ProOpenRouter harness, moonshotai/kimi-k3.1-pro-20261023, Fireworks, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.7% |
| 26 | Muse Glimmer 30BOpenRouter harness, meta/muse-glimmer-30b-20260810, Parasail, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.7% |
| 27 | Qwen 3.8 27BOpenRouter harness, qwen/qwen3.8-27b-20260814, SiliconFlow, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.7% |
| 28 | DeepSeek V4 Pro 0813OpenRouter harness, deepseek/deepseek-v4-pro-20260813, DeepInfra, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.6% |
| 29 | Qwen3.6 27BOpenRouter harness, qwen/qwen3.6-27b-20260422, Reka, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.6% |
| 30 | Qwen3.5 397B A17BOpenRouter harness, qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216, Parasail, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.5% |
| 31 | GLM 5.3OpenRouter harness, z-ai/glm-5.3-20260816, Together, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.4% |
| 32 | Claude Sonnet 5.5OpenRouter harness, anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928, Azure, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.3% |
| 33 | Gemini 3.5 Flash LiteOpenRouter harness, google/gemini-3.5-flash-lite-20260721, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.3% |
| 34 | DeepSeek V4 Pro 0813OpenRouter harness, deepseek/deepseek-v4-pro-20260813, Novita, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.3% |
| 35 | MiMo V2.6 FlashOpenRouter harness, xiaomi/mimo-v2.6-flash-20260921, Novita, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.2% |
| 36 | Qwen3.5 122B-A10BOpenRouter harness, qwen/qwen3.5-122b-a10b-20260224, Novita, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.2% |
| 37 | MiMo V2.6 ProOpenRouter harness, xiaomi/mimo-v2.6-pro-20260921, Novita, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.1% |
| 38 | GLM 5.3OpenRouter harness, z-ai/glm-5.3-20260816, Fireworks, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78.1% |
| 39 | GLM 5.3OpenRouter harness, z-ai/glm-5.3-20260816, Doubleword, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78% |
| 40 | Qwen 3.8 27BOpenRouter harness, qwen/qwen3.8-27b-20260814, PrimeIntellect, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 78% |
| 41 | Claude Opus 5OpenRouter harness, anthropic/claude-opus-5-20260723, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.9% |
| 42 | MiMo V2.6 FlashOpenRouter harness, xiaomi/mimo-v2.6-flash-20260921, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.9% |
| 43 | Qwen 3.8 27BOpenRouter harness, qwen/qwen3.8-27b-20260814, Near AI, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.9% |
| 44 | GLM 5.3OpenRouter harness, z-ai/glm-5.3-20260816, Crusoe, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.9% |
| 45 | GLM 5.3OpenRouter harness, z-ai/glm-5.3-20260816, ModelRun, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.8% |
| 46 | Claude Sonnet 5.5OpenRouter harness, anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928, Google, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.8% |
| 47 | GLM 5.3OpenRouter harness, z-ai/glm-5.3-20260816, Z.AI, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.8% |
| 48 | DeepSeek V4.1 Flash 1017OpenRouter harness, deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017, AtlasCloud, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.8% |
| 49 | GLM 5.3OpenRouter harness, z-ai/glm-5.3-20260816, BaseTen, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.7% |
| 50 | Qwen3.5 122B-A10BOpenRouter harness, qwen/qwen3.5-122b-a10b-20260224, auto-routing, public 90-day aggregate· OpenRouter benchmark exports | 77.7% |
Showing 1–50 of 1,083 results.
Tokens the model generated per task, as measured by the source. Comparable within this benchmark only.
Data credits: OpenRouter public benchmark leaderboard and search-lane exports, CC BY 4.0. Fractional source scores converted to percentages; immutable dated snapshots. (licence)