Listings
All listings for Text Embedding Ada 002
Every priced listing we track for this model. Back to Text Embedding Ada 002
| Provider | Max Input Tokens | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|
Run by the model's maker Data from OpenAI API Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions, max input tokens, supported input modalities, supported output modalities, max input tokens, output vector sizeFrom GenAI Prices: offering name, context length, currency, unit, last updated, input tokensFrom Models.dev: max completion tokens, supports function calling, supports reasoning, supports system messages, supports vision, max output tokens, supports image input | 8K | $0.10 | — |
Run by the model's maker Data from Helicone Costs | —Not published by the provider | $0.05 | — |
Run by the model's maker Data from Helicone Costs | —Not published by the provider | $0.05 | — |
Run by the model's maker Data from Helicone Costs Fields by sourceFrom LiteLLM: context length, max input tokens, supported input modalities, supported output modalities, supports batching, max input tokens, input tokens batch, output tokens batch | 8K | $0.10batch $0.05 | — |
Run by the maker's official partner Data from Helicone Costs | —Not published by the provider | $0.05 | — |
Run by the maker's official partner Data from Helicone Costs | —Not published by the provider | $0.05 | — |
Run by the maker's official partner Data from Azure Prices API Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions, context length, max input tokens, supported input modalities, supported output modalities, max input tokensFrom Helicone Costs: offering nameFrom Models.dev: max completion tokens, supports function calling, supports reasoning, supports system messages, supports vision, max output tokens, supports image input | 8K | $0.10 | — |
Run by the maker's official partner Data from Helicone Costs | —Not published by the provider | $0.10 | — |
Data from CometAPI Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensionsFrom CometAPI Pricing: supported input modalities, supported output modalities, currency, unit, last updated, input tokens | —Not published by the provider | $0.10 | — |
Data from EURouter Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | 8K | $0.11 | — |
Data from FastRouter Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | 8K | $0.10batch $0.05 | — |
Data from FlowDot Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | 8K | $0.10 | — |
Data from LLMGateway Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | —Not published by the provider | $0.10 | — |
Data from LLMGateway Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | 8K | $0.10 | — |
Data from LLMGateway Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | —Not published by the provider | $0.10 | — |
Data from NanoGPT | 8K | $0.10 | — |
Data from Nous Portal Inference Gateway Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | 8K | $0.10 | — |
Data from NetMind.AI Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | —Not published by the provider | $0.10 | — |
Data from T-Systems LLM Hub Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | 8K | €0.11≈ $0.1207 USD (compared by USD value) | — |
Data from LiteLLM Fields by sourceFrom LiteLLM: dimensions | —Not published by the provider | $0.10 | — |
6 listings without a price are hidden.
Select any dotted value, label or icon to see where it comes from and how it is measured. How this data works