Listings
All listings for Qwen 2.5 Coder 32B Instruct
Every priced listing we track for this model. Back to Qwen 2.5 Coder 32B Instruct
| Provider | Max Input Tokens | Input $/1M | Output $/1M | Tok/s | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
Data from 302.ai | 32K | $0.18 | $0.18 | — | — |
Data from AIHubMix | —Not published by the provider | $0.16 | $0.16 | — | — |
Data from Models.dev | 33K | $0.66 | $1.00 | — | — |
Data from FlowDot | 33K | $0.66 | $1.00 | — | — |
Data from Models.dev | 131K | $0.06 | $0.20 | — | — |
Data from GenAI Prices | 131K | $0.06 | $0.20 | — | — |
Data from Hugging Face Inference Providers | 33K | $0.66 | $1.00 | — | — |
Data from Kilo AI Gateway Fields by sourceFrom Models.dev: supports system messages, supports vision, max input tokens, max output tokens, supports image input | 33K | $0.66 | $1.00 | — | — |
Data from NanoGPT Fields by sourceFrom Models.dev: max completion tokens, supports reasoning, supports system messages, supports vision, max input tokens, max output tokens, supports image input | 32K | $0.2006cache read $0.1003 | $0.2006 | — | — |
Data from Helicone Costs | —Not published by the provider | $0.00 | $0.00 | — | — |
Data from OpenRouter | 33K | $0.66 | $1.00 | 31.5 | 691ms |
Data from OpenRouter Fields by sourceFrom GenAI Prices: offering nameFrom Models.dev: supports system messages, supports vision, max input tokens, max output tokens, supports image input | 33K | $0.66 | $1.00 | — | — |
Data from Requesty | 16K | $0.07 | $0.16 | — | — |
Data from Cloudflare Workers AI Fields by sourceFrom LiteLLM: context length, max input tokens, max output tokens, max input tokens, max output tokens, rate limitsFrom Models.dev: max completion tokens, supports function calling, supports reasoning, supports system messages, supports vision, supports image input | 33K | $0.66 | $1.00 | — | — |
Data from LiteLLM | 4K | $0.90 | $0.90 | — | — |
Data from LiteLLM | 33K | $0.12 | $0.30 | — | — |
Data from LiteLLM | —Not published by the provider | $0.06 | $0.20 | — | — |
Data from LiteLLM | 32K | $0.87 | $0.87 | — | — |
Data from Together AI Fields by sourceFrom Helicone Costs: offering name | 16K | $0.80 | $0.80 | — | — |
1 listing without a price is hidden.
Select any dotted value, label or icon to see where it comes from and how it is measured. How this data works