Listings
All listings for BGE M3
Every priced listing we track for this model. Back to BGE M3
| Provider | Max Input Tokens | Input $/1M | Output $/1M |
|---|---|---|---|
Data from EURouter Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | €0.01≈ $0.011 USD (compared by USD value) | — |
Data from FlowDot Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | $0.01 | — |
Data from LLMGateway Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | —Not published by the provider | $0.01 | — |
Data from LLMGateway Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | $0.01 | — |
Data from NanoGPT | 8K | $0.01 | — |
Data from Nous Portal Inference Gateway Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | $0.01 | — |
Data from OpenRoute CN Marketplace Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | CN¥0.07≈ $0.0105 USD (compared by USD value) | — |
Data from AKI Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | $0.01 | — |
Data from Cloudflare Workers AI Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | —Not published by the provider | $0.0118 | — |
Data from Models.dev Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | $0.02 | — |
Data from flex.ai API Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | $0.01 | — |
Data from LiteLLM Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | $0.01 | — |
Data from NetMind.AI Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | —Not published by the provider | $0.01 | — |
Data from LiteLLM Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensionsFrom Models.dev: supports function calling, supports reasoning, supports system messages, supports vision, supports image input | 8K | $0.01 | — |
Data from OVH Cloud Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensionsFrom GenAI Prices: offering name | 8K | $0.01 | — |
Data from Parasail Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | $0.01 | — |
Data from Models.dev Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | $0.119 | — |
Data from T-Systems LLM Hub Fields by sourceFrom NanoGPT: dimensions | 8K | €0.05≈ $0.0549 USD (compared by USD value) | — |
private, per Venice.aiData privacy: private
Source: Venice.ai policy notesprivacy classification: private — Venice privacy documentation Data from Venice.ai | 8K | $0.15 | $0.60 |
5 listings without a price are hidden.
Select any dotted value, label or icon to see where it comes from and how it is measured. How this data works