Benchmark
Video-MME-v2 - Avg Acc
Vision benchmarks measure how well models understand images. Scores are percentages.
- Models measured
- 20
- Scores recorded
- 78
- Sources
- 1
- IQ weight
- 1.40
Score distribution
- 40.1%
- Mean
- 38.9%
- Median
- 9.6%
- Std dev
- 28.9%
- 10th percentile
- 54.4%
- 90th percentile
- 21.3%
- Min
This benchmark has a weight of 1.40 for chat models, measured over 20 models. The weight is how much it counts toward llminfo IQ. We measure it from the data, not from the raw scores.
Leaderboard
| # | Model | Score |
|---|---|---|
| 51 | Qwen3.5 9Bw. sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 35.5% |
| 52 | Qwen3.5 397B A17Bwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 35% |
| 53 | Qwen3.5 Omni Pluswo sub @ 64· Video-MME-v2 | 35% |
| 54 | Qwen3.5 27Bwo sub @ 64, think· Video-MME-v2 | 34.5% |
| 55 | Qwen3 VL 235Bwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 33.8% |
| 56 | Qwen3 VL 235Bwo sub @ 64, think· Video-MME-v2 | 33.3% |
| 57 | qwen3-vl-30bw. sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 33.2% |
| 58 | Qwen3.5 122B-A10Bwo sub @ 64, think· Video-MME-v2 | 33% |
| 59 | internvl3-5-241b-a28bwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 32.9% |
| 60 | Qwen3.5 35B A3Bwo sub @ 64, think· Video-MME-v2 | 32.6% |
| 61 | Qwen3.5 4Bw. sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 32.3% |
| 62 | Qwen3.5 27Bwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 31.7% |
| 63 | Qwen3.5 122B-A10Bwo sub @ 512, think· Video-MME-v2 | 30.6% |
| 64 | Qwen2.5 VL 72B Instructwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 30.3% |
| 65 | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinkingwo sub @ 512, think· Video-MME-v2 | 29.7% |
| 66 | GLM 4.5Vwo sub @ 64, think· Video-MME-v2 | 29.6% |
| 67 | qwen3-vl-30bwo sub @ 512, think· Video-MME-v2 | 29.5% |
| 68 | Qwen3.5 122B-A10Bwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 29.5% |
| 69 | qwen3-vl-30bwo sub @ 64, think· Video-MME-v2 | 29.4% |
| 70 | Qwen3.5 9Bwo sub @ 64, think· Video-MME-v2 | 28.9% |
| 71 | Qwen3.5 35B A3Bwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 28.6% |
| 72 | Qwen3.5 35B A3Bwo sub @ 512, think· Video-MME-v2 | 28.5% |
| 73 | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinkingwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 27.9% |
| 74 | Qwen: Qwen3 VL 8B Thinkingwo sub @ 64, think· Video-MME-v2 | 27% |
| 75 | Qwen3.5 4Bwo sub @ 64, think· Video-MME-v2 | 26.5% |
| 76 | Qwen3.5 9Bwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 26% |
| 77 | Qwen3.5 4Bwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 24.1% |
| 78 | qwen3-vl-30bwo sub @ 64, instruct· Video-MME-v2 | 21.3% |
Showing 51–78 of 78 results.