Benchmark
Macedonian LM Evaluation Harness ARC-Challenge accuracy
Multilingual benchmarks compare model performance across languages. Higher scores are better.
- Models and systems measured
- 12
- Scores recorded
- 12
- Sources
- 1
- IQ weight
- No weight published
Score distribution
- 0.289
- Mean
- 0.3
- Median
- 0.054
- Std dev
- 0.19
- 10th percentile
- 0.34
- 90th percentile
- 0.188
- Min
Results
The source marks these results as descriptive, not capability scores, so we list them by name instead of ranking them.
| Model or system | Score |
|---|---|
| domestic-yak-basetable: 4, task: ARC Challenge, stage: domestic-yak-base· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.32 |
| domestic-yak-instructtable: 4, task: ARC Challenge, stage: domestic-yak-instruct· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.34 |
| domestic-yak†8Btable: 3, task: ARC-C· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.336 |
| Llama 3.18Btable: 3, task: ARC-C· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.282 |
| Llama 3.1Llama-3.1-8B-Instructtable: 4, task: ARC Challenge, stage: Llama 3.1· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.28 |
| Llama 3.21Btable: 3, task: ARC-C· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.19 |
| Llama 3.370Btable: 3, task: ARC-C· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.369 |
| Mistral7Btable: 3, task: ARC-C· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.287 |
| Mistral Nemo12Btable: 3, task: ARC-C· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.319 |
| MKLLM†7Btable: 3, task: ARC-C· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.3 |
| Phi-3.5-mini3.8Btable: 3, task: ARC-C· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.188 |
| Qwen2.57Btable: 3, task: ARC-C· Macedonian Foundation Model (arXiv:2506.09560v1) data | 0.253 |
Data credits: Stefan Krsteski, Matea Tashkovska, Borjan Sazdov, Hristijan Gjoreski and Branislav Gerazov. Towards Open Foundation Language Model and Corpus for Macedonian, arXiv:2506.09560v1. CC BY 4.0 article numeric/protocol extract; restructured, printed values unchanged. No task, corpus, weight or raw survey rights asserted. (licence)